Скважинные насосы Wilo-EMU 6″, Wilo-EMU 8″, Wilo-EMU 10″ … 24″ применяются для подачи питьевой воды и воды из скважин, колодцев и цистерн, снабжения хозяйственной водой, коммунального водоснабжения, полива и ирригации, повышения давления, перекачивание воды для промышленного использования и в водоотливном хозяйстве, использования геотермической энергии, использования в офшорной зоне.
Скважинные насосы Wilo-Польдерные насосы EMU применяются для подачи питьевой и хозяйственной воды из резервуаров или водоемов с низким уровнем воды, для коммунального водоснабжения, полива и ирригации, понижения уровня воды, применения в промышленности, использование геотермической энергии, использование в офшорной зоне.
Скважинныенасосы Wilo-EMU 6″ | Скважинныенасосы Wilo-EMU 8″ | Скважинныенасосы Wilo-EMU 10″ … 24″ |
ПРИМЕНЕНИЕ | ||
| • Снабжение хозяйственной водой из скважин и цистерн • Коммунальное водоснабжение • Полив и ирригация • Повышение давления • Перекачивание воды для промышленного использования и в водоотливном хозяйстве • Эксплуатация фонтанов • Перекачивание воды без длинноволокнистых и абразивных примесей | • Для подачи питьевой воды и воды из скважин, колодцев и цистерн • Снабжение хозяйственной водой • Коммунальное водоснабжение • Полив и ирригация • Повышение давления • Перекачивание воды для промышленного использования и в водоотливном хозяйстве • Использование геотермической энергии • Использование в офшорной зоне | • Для подачи питьевой воды и воды из скважин, колодцев и цистерн • Снабжение хозяйственной водой • Коммунальное водоснабжение • Полив и ирригация • Повышение давления • Перекачивание воды для промышленного использования и в водоотливном хозяйстве • Использование геотермической энергии • Использование в офшорной зоне |
ТИП | ||
| Многоступенчатый 6” погружной насос в исполнении с анкерной связью для вертикального или горизонтального монтажа | Многоступенчатый 8” погружной насос в секционном исполнении для вертикального или горизонтального монтажа | Многоступенчатый 10…24” погружной насос в секционном исполнении для вертикального или горизонтального монтажа |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,7 • Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц • Режим работы в погруженном состоянии: S1 • Макс. температура перекачиваемых жидкостей: 30 °C, более высокая температура по запросу • Минимальное течение на моторе: • NU 4… = 0,1 м/с • NU 5… = 0,16 м/с • NU 6… = 0,1 ‐ 0,5 м/с • Макс. содержание песка: 35 г/м3 • Макс. количество пусков: 20/ч • Макс. глубина погружения: • NU 4…, NU 5…= 350 м • NU 611 = 100 м • Класс защиты: IP 68 • Диапазон регулировки частотного преобразователя: 30-50 Гц | Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц, возможны другие варианты • Режим работы в погруженном состоянии: S1 • Макс. температура перекачиваемой жидкости (более высокая температура по запросу): • NU 4… / NU 5… / NU 6… / NU 7… / NU 811 = 30 °C • NU 801 = 20 °C • Минимальная скорость обтекания электродвигателя: • NU 4… / NU 801 = 0,1 м/с • NU 5… / NU 7… = 0,16 м/с • NU 611 = 0,1 — 0,5 м/с • NU 811 = 0,5 м/с • Макс. содержание песка: 35 г/м3 • Макс. количество пусков: 10 — 20/ч (в зависимости от типа) • Макс. глубина погружения • NU 4…, NU 5… NU 7… = 350 м • NU 611, NU 811 = 100 м • NU 801 = 300 м • Класс защиты: IP 68 • Диапазон регулировки частотного преобразователя: • NU 4… / NU 5… / NU 7… / NU 611 / NU 811 = 30-50 Гц • NU 801 = 25-50 Гц | • Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц, возможны другие варианты • Режим работы в погруженном состоянии: S1 • Макс. температура перекачиваемой жидкости (более высокая температура по запросу): • NU 5… / NU 6… / NU 7… / NU 811 = 30 °C • NU 801 / NU 9… / NU 12.. / NU 16… / U… = 20 °C • Минимальная скорость обтекания электродвигателя: • NU 5… / NU 7… = 0,16 м/с • NU 611 = 0,1 — 0,5 м/с • NU 811 = 0,5 м/с • NU 801 / NU 9… / NU 12… / • NU 16… / U… = 0,1 м/с • Макс. содержание песка: 35 г/м3 • Макс. количество пусков: 10/ч • Макс. глубина погружения • NU 5…, NU 7… = 350 м • NU 611, NU 811 = 100 м • остальных моторов = 300 м • Класс защиты: IP 68 • Диапазон регулировки частотного преобразователя: • NU 5… / NU 6… / NU 7… / NU 811 / U 21… = 30-50 Гц • NU 801 / NU 911 / NU 12… / NU 16… (2-полюсн.) = 25-50 Гц • NU 801 / NU 911 / NU 12… / NU 16… (4-полюсн.) = 30-50 Гц |
ОСНАЩЕНИЕ/ФУНКЦИИ | ||
| • Многоступенчатый погружной насос с радиальными рабочими колесами • Гидравлическая часть и электродвигатель выбираются в зависимости от потребности для заданных условий • Встроенный обратный клапан • Муфта в соответствии с NEMA • Трехфазный электродвигатель с прямым пуском или пуском по схеме «звезда-треугольник» • Герметизированные электродвигатели • Электродвигатели с возможностью перемотки | • Многоступенчатый погружной насос с радиальными или полу аксиальными рабочими колесами • Гидравлическая часть и электродвигатель выбираются в зависимости от потребности для заданных условий • Встроенный обратный клапан (в зависимости от типа)Муфта в соответствии с NEMA • Трехфазный электродвигатель с прямым пуском или пуском по схеме «звезда-треугольник» • Герметизированные электродвигатели • Электродвигатели с возможностью перемотки | • Многоступенчатый погружной насос с радиальными или полу аксиальными рабочими колесами • Гидравлическая часть и электродвигатель выбираются в зависимости от потребности для заданных условий • Встраиваемый обратный клапан (в зависимости от типа) • Трехфазный электродвигатель с прямым пуском или пуском по схеме «звезда-треугольник» • Герметизированные электродвигатели • Электродвигатели с возможностью перемотки |
ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА | ||
| • Устойчивость к коррозии и абразивному износу обеспечивают корпус из бронзы и рабочие колеса из материала Noryl. • Встроенный обратный клапан • Напорный кожух в коррозиестойком и гигиеничном исполнении из нержавеющей стали с резиновой опорой для снижения шума и вибрации | • Прочное исполнение с мокрым ротором из серого чугуна или бес цинковой бронзы • Напорный кожух в коррозиестойком и гигиеничном исполнении из нержавеющей стали с резиновой опорой для снижения шума и вибрации • Рабочие колеса из бес цинковой бронзы • Исполнение для питьевой воды с допуском ACS • По опции с покрытием Ceram для повышения КПД | • Прочное исполнение с мокрым ротором из серого чугуна или бес цинковой бронзы • Исполнение для питьевой воды с допуском ACS • Электродвигатели с охлаждающим кожухом (технология CoolAct), обеспечивающим высокую удельную мощность • Удобные для техобслуживания электродвигатели с возможностью перемотки • По опции с покрытием Ceram для повышения КПД |
Польдерные насосы Wilo-EMU
Wilo-Польдерные насосы EMU |
ПРИМЕНЕНИЕ |
| • Питьевая и хозяйственная вода из резервуаров или водоемов с низким уровнем воды • Коммунальное водоснабжение • Полив и ирригация • Понижение уровня воды • Применение в промышленности • Использование геотермической энергии • Использование в офшорной зоне |
ТИП |
| Многоступенчатый погружной насос в качестве польдерного насоса для вертикальной установки |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| • Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц; возможны другие варианты • Температура перекачиваемых жидкостей: 20 °C, более высокая температура по запросу • Минимальная скорость потока на кожухе: не требуется • Макс. содержание песка: 35 г/м3 • Макс. количество пусков: 10/ч • Класс защиты: IP 68 • Диапазон регулировки частотного преобразователя:2-полюсный: 25-50 Гц4-полюсный: 30-50 Гц |
ОСНАЩЕНИЕ/ФУНКЦИИ |
| многоступенчатый погружной насос с полу аксиальными рабочими колесами • Гидравлическая часть и электродвигатель выбираются в зависимости от потребности для заданных условий • Трехфазный электродвигатель с прямым пуском или пуском по схеме «звезда-треугольник» • Электродвигатели с возможностью перемотки |
ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА |
| • Глубокое понижение уровня воды благодаря применению самоохлаждающихся электродвигателей • Высокопрочное исполнение из серого чугуна или бронзы • Компактное исполнение • Удобные для техобслуживания электродвигатели с возможностью перемотки • По опции с покрытием Ceram для повышения КПД |