Лючок
Лючок для замера
параметров воздуха
ПРИМЕНЕНИЕ
Лючок устанавливают на воздуховоде для замеров параметров потока воздуха.
МОНТАЖ
Штифт 5 пальца 1 заводится в паз воздуховода и поворачивается на 90°. Затягивается гайка 4, поджимая шайбой 2 прокладку 3.
Лючок для прочистки
воздуховодов (исполнение 1)
ПРИМЕНЕНИЕ
Лючок предназначен для проведения работ по инспекции, очистке и дезинфекции воздуховодов.
КОНСТРУКЦИЯ
Лючки (исп.1) изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм с уплотнителем из ЭВА по периметру.
лючки могут устанавливаться как на круглые, так и на прямоугольные воздуховоды.
В комплекте с лючками (исп.1) поставляется трафарет для точной вырезки отверстия.
Обозначение | типоразмер воздуховода, мм | Длина А, мм | Ширина В, мм | Масса, кг |
лючок для чистки 200х100/ф100 | 100 | 200 | 100 | 0,36 |
лючок для чистки 200х100/ф125 | 125 | 200 | 100 | 0,36 |
лючок для чистки 200х100/ф160 | 160 | 200 | 100 | 0,36 |
лючок для чистки 200х100/ф200 | 200 | 200 | 100 | 0,36 |
лючок для чистки 200х100/ф250 | 250 | 200 | 100 | 0,36 |
лючок для чистки 200х100/ф315 | 315 | 200 | 100 | 0,36 |
лючок для чистки 300х200/ф400 | 400 | 300 | 200 | 1,03 |
лючок для чистки 300х200/ф500 | 500 | 300 | 200 | 1,03 |
лючок для чистки 400х300/ф630 | 630 | 400 | 300 | 2,03 |
лючок для чистки 200х100# | любой | 200 | 100 | 0,35 |
Лючок для прочистки
воздуховодов (исполнение 2)
ПРИМЕНЕНИЕ
Лючок предназначен для проведения работ по инспекции, очистке и дезинфекции воздуховодов.
КОНСТРУКЦИЯ
Лючки (исп.2) изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм или из черного железа и имеют резиновый уплотнитель по периметру съемной крышки.
лючки могут устанавливаться на круглые воздуховоды.
Обозначение | типоразмер воздуховода, мм | Длина а, мм | Ширина В, мм | Масса, кг |
Лючок для чистки 200х100/ф140 | 140 | 200 | 100 | 0,565 |
Лючок для чистки 200х100/ф180 | 180 | |||
Лючок для чистки 200х100/ф225 | 225 | |||
Лючок для чистки 200х100/ф280 | 280 | |||
Лючок для чистки 300х200/ф355 | 355 | 300 | 200 | 0,85 |
Лючок для чистки 300х200/ф450 | 450 | |||
Лючок для чистки 400х300/ф560 | 560 | 400 | 300 | 1,2 |
Лючок для чистки 400 х 300/ф710 | 710 | |||
Лючок для чистки 400 х 300/ф800 | 800 | |||
Лючок для чистки 400 х 300/ф900 | 900 | |||
Лючок для чистки 500 х 400/ф1000 | 1000 | 500 | 400 | 1,45 |
Лючок для чистки 500 х 400/ф1120 | 1120 | |||
Лючок для чистки 500 х 400/ф1250 | 1250 |
E-mail: ventgomel@yandex.ru
-
246022 г. Гомель улица Артиллерийская, 2 к. 2-10