Вентилятор пылевой ВР 140-40 №2,5
- Брэнды Завод Вентилятор
- Модель: ВР 140-40 №2,5
- Наличие: Есть в наличии
Вентилятор пылевой ВР 140-40 №2,5 улитка для опилок применяется в мелкой и крупной лесоперерабатывающей отрасли. Продуктивно справляется с задачей аспирации и удаления стружки и опилок (сырых и сухих) от станков и пилорам, пневмотранспорта древесной пыли к агрегатам и аспирационным установкам типа циклон.
• Рабочее колесо имеет 6 лопаток;
• Исполнение Правое и Левое;
• Одностороннее всасывание воздуха;
• Изготавливается из нержавеющей и углеродистой стали;
• Температура перемещаемой среды до +80°С.
- Исполнение 1
| Характеристики электродвигателя | Характеристики вентилятора при ρ = 1.2 кг/м3 | Виброизоляторы | Виброизоляторы для Ex исп | |||||||||
| Скорость вращения, об/мин. | Номи-нальная мощность, кВт | Номи-нальный ток при 380В (50 Гц), А | Тип электро-двигателя * | Производи-тельность Q min, м3/сек | Производи-тельность Q max, м3/сек | Полное даление Pv min, Па | Полное давление Pv maх, Па | Масса вентиля-тора, кг | Марка | Количество в комплекте | Марка | Количество в комплекте |
| 3 000 | 1,5 | 3,5 | 80A2 | 0,75 | 1,4 | 1060 | 1190 | 26 | ДО-38 | 4 | ВР 201 | 4 |
| 3 000 | 2,2 | 4,85 | 80B2 | 0,75 | 1,52 | 900 | 1190 | 28 | ДО-38 | 4 | ВР 201 | 4 |


Для улучшения качества выпускаемой продукции конструкторский отдел оставляет за собой право вносить изменения размеров и комплектации без уведомления
| ПР0°/Л0° | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | |||||||||
| B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
| 467 | 190 | 483 | 183 | 412 | 175 | 625 | 325 | 405 | 222 | 577 | 277 |
| ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||
| B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
| 531 | 206 | 537 | 237 | 405 | 183 | 490 | 191 | 531 | 325 | 475 | 175 |

Вентилятор пылевой ВР 140-40 №2, 5, Вентиляторы пылевые ВЦП 7-40, Вентилятор, пылевой, радиальный, ВР 6-13М, (высокого давления)