Приборы серии Smart Design – лаконичные и стильные снаружи, в то же время отвечают запросам самых требовательных к комфорту и технологичности покупателей.
Мобильный кондиционер Ballu BPAC-07 CD мощностью 2,15 кВт эффективен для помещений площадью до 18м².
Кондиционер оснащен всеми необходимыми функциями для работы в условиях жаркого лета: охлаждение, вентиляция. А благодаря функции осушение можно поддерживать комфортный микроклимат и в межсезонье.
Интеллектуальный режим Smart автоматически подбирает режим работы и скорость обдува, в зависимости от температуры в помещении.
Три скорости вентилятора и функция автоматической работы жалюзи Auto Swing, позволяют эффективно управлять воздушным потоком и перераспределять его в четырех разных направлениях. Простое и удобное управление через сенсорную панель.
Преимущества:
Современный дизайн;
Сенсорная панель управления;
Интеллектуальный режим работы SMART;
Автоматический режим работы жалюзи;
4 направления потока воздуха;
Класс энергоэффективности "А";
3 режима работы: охлаждение/осушение/вентиляция;
Производительность по осушению – до 25 л/сут;
3 скорости воздушного потока;
Ночной режим работы;
Программируемый таймер 24 часа;
Автоматическое испарение конденсата;
Защита от протечки;
Пульт ДУ в комплекте;
LED дисплей;
Противопылевой моющийся фильтр;
Удобные шасси для перемещения;
Основное | |
Бренд | Ballu |
Хладагент | R410a |
Цвет корпуса | Белый,Черный |
Гарантийный срок | 2 года |
Страна производства | КНР |
Технологии | Потребительские |
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 130 мм |
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 2 м |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Макс. уровень шума | 43 дБ |
Режим защиты от замерзания | Да |
Эффективен для помещ. площадью до | 18 м2 |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Производительность | |
Макс. производительность осушения | 25 л/сут |
Макс. производительность охлаждения | 2.15 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 7000 BTU |
Производительность по воздуху | 350 м3/час |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 3 |
Режим SLEEP | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация включения | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация заполнения емкости | Да |
Функции | |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A |
Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные | |
Вариант размещения | Вертикальное |
Макс. потребляемая мощность | 0.795 кВт |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Комплектность | |
Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
Заглушка | В комплекте |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Шасси | Да |
Вес и габариты товара | |
Вес товара (нетто) | 25 кг |
Высота товара | 71.4 см |
Ширина товара | 27.2 см |
Глубина товара | 49.2 см |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 29 кг |
Высота упаковки товара | 88 см |
Ширина упаковки товара | 32 см |
Глубина упаковки товара | 56 см |
E-mail: ventgomel@yandex.ru
Мобильный кондиционер, BALLU BPAC-07 CDBallu BPAC-07 CP_22Y