Канальный центробежный вентилятор ВЕНТС ВКМ 400
- Брэнды VENTS
- Модель: ВЕНТС ВКМ 400
- Наличие: Есть в наличии
3450.00 BYN
ПРИМЕНЕНИЕ | |
|
|
КОНСТРУКЦИЯ | |
|
|
ДВИГАТЕЛЬ | |
|
|
РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ | |
|
|
МОНТАЖ | |
|
|
ВЕНТИЛЯТОР ВКМ С ЭЛЕКТРОННЫМ МОДУЛЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ И СКОРОСТИ | |
|
|
Вариант применения вентилятора ВЕНТС ВКМ в заведениях общественного питания |
Параметр | ВКМ 400 50 Гц | ВКМ 400 60 Гц | Единица измерения |
---|---|---|---|
Фазность | 1 | ˜ | |
Напряжение | 220-240 | В | |
Частота тока | 50 | 60 | Гц |
Уровень звукового давления на расст. 3 м | 61 | 64 | дБА |
Потребляемая мощность | 460 | 673 | Вт |
Максимальный расход воздуха | 3090 | 3500 | м³/ч |
Ток | 2.23 | 3.05 | А |
Частота вращения | 1370 | 1585 | мин-1 |
Макс. темп. перемещаемого воздуха | -40 +80 | -40 +55 | °С |
Защита | IP X4 | - | |
Диаметр воздуховода | 400 | мм | |
Конструкция | центробежный | - | |
Масса | 25.1 | кг | |
Материал корпуса | сталь с полимерным покрытием | - | |
Канал | для круглых каналов | - | |
Тип | приточно-вытяжной | - | |
Монтаж | канальный | - | |
* | Для соответствия требованиям ErP 2018, необходимо применять регулятор скорости и типологию управления local demand control (подключить датчик). |
Серия | Диаметр воздуховода | Опции | |
ВЕНТС ВКМ | С: двигатель повышенной мощности | 100; 125; 150; 160; 200; 250; 315; 355; 400; 450 | Е: экономичный двигатель с низким энергопотреблением. Б: двигатель пониженной мощности. Ун: регулятор скорости с электронным термостатом и датчиком температуры, закрепленном на кабеле длиной 4 м. Алгоритм работы по температуре. У2н: регулятор скорости с электронным термостатом и датчиком температуры, закрепленном на кабеле длиной 4 м. Алгоритм включения-выключения по температуре. Р1: кабель питания с сетевой вилкой. П: встроенный плавный регулятор скорости. |
Уровень звуковой мощности | LpA, 3 м дБА | LpA, 1 м дБА | ||||||||||
Общ. | Октавные полосы частот, Гц | |||||||||||
Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
LwA ко входу | дБА | 97 | 59 | 84 | 82 | 86 | 92 | 93 | 88 | 78 | 77 | 87 |
LwA к выходу | дБА | 96 | 61 | 75 | 85 | 82 | 90 | 94 | 86 | 78 | 76 | 86 |
LwA к окружению | дБА | 81 | 35 | 57 | 66 | 75 | 77 | 77 | 66 | 58 | 61 |
Канальный центробежный вентилятор ВЕНТС ВКМ 400 Рекомендуемые |