Проветриватель VENTS ТвинФреш серии «Стандарт» РА-50
- Брэнды VENTS
- Модель: Проветриватель VENTS ТвинФреш серии «Стандарт» РА-50
- Наличие: Есть в наличии
2171.99 BYN
| Удельный расход энергии (УРЭ), кВт/ч (м².г) | Холодный | Умеренный |
Теплый |
|||
| -73 | А+ | -33 | А | -10 | Е | |
| Тип вентиляционной установки | Двунаправленный | |||||
| Тип установленного привода | Двухскоростной | |||||
| Тип системы рекуперации тепла | Регенеративный | |||||
| Тепловая эффективность рекуперации тепла, % | 81 | |||||
| Максимальный расход воздуха, м³/ч | 25 | |||||
| Потребляемая мощность, Вт | 4.6 | |||||
| Уровень звуковой мощности, дБА | 34 | |||||
| Базовый расход воздуха, м³/с | 0.003 | |||||
| Базовый перепад давления, Па | 0 | |||||
| Удельная потребляемая мощность (УПМ), Вт/(м³/ч) | 0.28 | |||||
| Типология управления | Ручное управление | |||||
| Максимальная внутренняя доля утечек, % | 2.7 | |||||
| Максимальная внешняя доля утечек, % | 0 | |||||
| Степень cмешивания двунаправленных устройств, % | 1 | |||||
| Классификация чувствительности потока воздуха к перепадам разницы давления в соответствии с EN 13141-8, % | - | |||||
| Классификация внутренней и внешней герметичности в соответствии с EN 13141-8, м³/ч | - | |||||
| Годовое потребление электроэнергии (ГПЭ), кВт/ч электроэнергии/г | Холодный | Умеренный | Теплый | |||
| 386 | 386 | 386 | ||||
| Годовое сбережение тепловой энергии (ГСТЭ), кВт/ч первичная энергия/г | Холодный | Умеренный | Теплый | |||
| 8284 | 4235 | 1915 | ||||

Проветриватель VENTS ТвинФреш серии «Стандарт» РА-50