Компенсатор антивибрационный тип 2831 фланцевый (Genebre)
Компенсатор антивибрационный тип 2831 фланцевый производства Genebre (Испания) - фланцевый антивибрационный резиновый компенсатор. Соединение фланцевое согласно нормам DIN2501 PN 10. Фланцы - гальванизированная углеродистая сталь. Вибрация редуцирована. Кольцо и фланец оцинкованы, это надежно защищает их от коррозии и продлевает срок эксплуатации.
Описание товара
Компенсатор GENEBRE 2831 применяется на трубопроводе, в качестве запорной арматуры. Компенсатор 2831 стабилизирует колебательные движения, возникающих во время прохождения по трубопроводу рабочих потоков и не допускает резких перепадов давления и температуры. Благодаря внутреннему рукаву компенсатор препятствует чрезмерному напору и возможному накоплению продукта в мехах.
Технические характеристики
Давление РN=1,0 – 1,6 МПа (10 – 16 кгс/см2)
Температура: от -10 до +1150С
Среда: вода, пар и другие среды, нейтральные к материалам изделия
Спецификация материалов:
1.Корпус: EPDM
2.Кольцо: углеродистая сталь
3.Фланец: углеродистая сталь
DN | L, мм | D, мм | D1, мм | Dо, мм | P, мм | d отв. х n, мм | Допустимая деформация* под нагрузкой в процессе эксплуатации | Масса, кг | |||
Сжатие, мм | Растяжение, мм | Линейное смещение осей, мм | Угловое смещение осей, мм | ||||||||
32 | 95 | 135 | 100 | 69 | 40 | 19х4 | 8 | 4 | 8 | 15 | 3,00 |
40 | 95 | 145 | 110 | 69 | 40 | 19х4 | 8 | 4 | 8 | 15 | 3,80 |
50 | 105 | 160 | 125 | 86 | 52 | 19х4 | 8 | 5 | 8 | 15 | 5,40 |
65 | 115 | 180 | 145 | 106 | 68 | 19х4 | 12 | 6 | 10 | 15 | 5,60 |
80 | 130 | 195 | 160 | 116 | 76 | 19х8 | 12 | 6 | 10 | 15 | 6,50 |
100 | 135 | 215 | 180 | 150 | 103 | 19х8 | 18 | 10 | 12 | 15 | 8,50 |
125 | 170 | 245 | 210 | 180 | 128 | 23х8 | 18 | 10 | 12 | 15 | 11,25 |
150 | 180 | 280 | 240 | 209 | 152 | 23х8 | 18 | 10 | 12 | 15 | 14,70 |
200 | 205 | 335 | 295 | 260 | 194 | 23х8 | 25 | 14 | 22 | 15 | 20,50 |
250 | 240 | 390 | 350 | 320 | 250 | 23х12 | 25 | 14 | 22 | 15 | 25,00 |
300 | 260 | 440 | 400 | 367 | 300 | 23х12 | 25 | 14 | 22 | 15 | 31,80 |
350 | 255 | 500 | 460 | 408 | 320 | 23х16 | 25 | 16 | 22 | 15 | 50,00 |
400 | 255 | 565 | 515 | 472 | 372 | 28х16 | 25 | 16 | 22 | 15 | 60,00 |
450 | 255 | 615 | 565 | 522 | 415 | 28х20 | 25 | 16 | 22 | 15 | 70,00 |
500 | 255 | 670 | 620 | 570 | 454 | 28х20 | 25 | 16 | 22 | 15 | 88,65 |
* – на трубопроводе после его опорожнения деформация компенсаторов должна быть восстановлена